1.Mea hoʻolauna
Hoʻokahi/ʻelua kala offset kaomi no nā ʻano manual āpau, catalogues, puke.Hiki iā ia ke kōkua nui i ka hōʻemi ʻana i ke kumukūʻai hana a ka mea hoʻohana a ʻoiaʻiʻo e hōʻoia i ka waiwai.Manaʻo ʻia he mīkini paʻi monochrome ʻelua ʻaoʻao me ka hoʻolālā moʻolelo a me ka ʻenehana kiʻekiʻe.
Hele ka pepa ma ka ʻāpana ohi pepa (ʻike ʻia ʻo Feida a i ʻole ka mea hoʻokaʻawale pepa) e hoʻokaʻawale i nā puʻu pepa ma ka waihona pepa i hoʻokahi ʻāpana a laila hānai mau i ka pepa ma ke ʻano hoʻopaʻa.Hiki ka pepa i ka anana mua i kekahi, a ua hoʻonoho ʻia ma ka lōʻihi e ka anana mua, a laila hoʻonoho ʻia ma ka ʻaoʻao e ka ʻaoʻao ʻaoʻao a lawe ʻia i ka ʻōwili pepa e ka mīkini hoʻololi hem pendulum.Hoʻololi ʻia ka pepa mai ka ʻōpala hānai pepa i ka cylinder manaʻo luna a me ka cylinder manaʻo haʻahaʻa, a ʻo ka luna a me ka lalo o ka manaʻo paʻa e paʻi ʻia i luna a me lalo o nā pahu pahu, a ua kaomi ʻia nā pahu o luna a me lalo.Hoʻoili ʻia ka paʻi i ka ʻaoʻao mua a ma hope o ka pepa i paʻi ʻia, a laila e hoʻoneʻe ʻia ka pepa i ka ʻōnaehana hoʻopuka e ka roller discharge roller.Hoʻopaʻa ka mīkini lawe i ka mīkini lawe i ka pepa lawe, a haki ka pepa e ke kāmela, a ma hope e hāʻule ka pepa ma luna o ka pahu pahu.Hoʻopaʻa ka ʻōnaehana hana pepa i nā pepa e hoʻopau i ka paʻi ʻaoʻao ʻelua.
ʻO ka wikiwiki o ka mīkini hiki ke hiki i 13000 sheets / hola.ʻO ka nui o ka paʻi ʻana he 1040mm * 720mm, i ka wā ʻo 0.04 ~ 0.2mm ka mānoanoa, hiki ke hālāwai me ka nui o nā hoʻohana.
He hoʻoilina kēia kumu hoʻohālike i nā makahiki o ka ʻoihana i ka hana mīkini paʻi, ʻoiai ua aʻo pū ka hui mai ka ʻenehana holomua o Iapana a me Kelemania.ʻO ka nui o nā ʻāpana a me nā ʻāpana i hana ʻia e nā hui kaulana ma ka home a ma waho, e laʻa me ka mea hoʻohuli e Mitsubishi (Iapana), lawe ʻia e IKO (Iapana), ʻo ka pauma kinoea e Beck (Kelemānia), ka mea hoʻokele kaapuni na Siemens (Kelemānia)
3. Nā mea nui
| Mīkini Model | |
ZM2P2104-AL | ZM2P104-AL | |
Mea hānai Pepa | Hoʻokumu ʻia ke kiʻi e nā papa hoʻolele ʻelua | Hoʻokumu ʻia ke kiʻi e nā papa hoʻolele ʻelua |
ʻO ka hānai ʻana i ke kaomi ʻino (koho) | ʻO ka hānai ʻana i ke kaomi ʻino (koho) | |
Ka mana ʻaoʻao ʻelua mīkini | Ka mana ʻaoʻao ʻelua mīkini | |
Hoʻoponopono kinoea hoʻohui | Hoʻoponopono kinoea hoʻohui | |
Ke alakaʻi hānai ʻana i ka micro tuning | Ke alakaʻi hānai ʻana i ka micro tuning | |
ʻEhā ma ʻehā poʻo hānai | ʻEhā ma ʻehā poʻo hānai | |
ʻAi ʻai pepa paʻa ʻole (koho) | ʻAi ʻai pepa paʻa ʻole (koho) | |
Mea kūʻokoʻa kūʻokoʻa (koho) | Mea kūʻokoʻa kūʻokoʻa (koho) | |
Hoʻolālā Hoʻouna | ʻIke kiʻi uila | ʻIke kiʻi uila |
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka ultrasonic (ke koho) | ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka ultrasonic (ke koho | |
Ke alakaʻi huki, ʻano hoʻoili | Ke alakaʻi huki, ʻano hoʻoili | |
Hoʻopili i nā niho pepa CAM kowali | Hoʻopili i nā niho pepa CAM kowali | |
Hoʻonohonoho kala 1
| Hoʻoponopono ka pahu pahu pālua ʻelua i ke kaomi ʻana | Hoʻoponopono ka pahu pahu pālua ʻelua i ke kaomi ʻana |
ʻO ka hoʻouka wikiwiki ʻana o ka pahu cylinder | ʻO ka hoʻouka wikiwiki ʻana o ka pahu cylinder | |
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka Rubber ma nā ʻaoʻao ʻelua | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka Rubber ma nā ʻaoʻao ʻelua | |
ʻO ka porcelain lining e pale i ka hamo | ʻO ka porcelain lining e pale i ka hamo | |
Papa 5 ʻO ke kaʻa kaʻa pololei | Papa 5 ʻO ke kaʻa kaʻa pololei | |
ʻO ke kuʻekuʻe wāwae liʻiliʻi pololei | ʻO ke kuʻekuʻe wāwae liʻiliʻi pololei | |
ʻO ka huila paʻa kila | ʻO ka huila paʻa kila | |
Ka hoomalu ana i ka wili ana | Ka hoomalu ana i ka wili ana | |
ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka wikiwiki o ka pōkā | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka wikiwiki o ka pōkā | |
Hoʻonohonoho kala 2 | E like me luna | / |
4. Nā ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | ZM2P2104-AL | ZM2P104-AL | |
Nā ʻāpana | Ka māmā holo kiʻekiʻe | 13000 pepa/Hr | 13000 pepa/Hr |
Ka nui o ka pepa | 720×1040mm | 720×1040mm | |
Ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka pepa | 360×520mm | 360×520mm | |
Nui paʻi kiʻekiʻe | 710×1030mm | 710×1030mm | |
Pepa mānoanoa | 0.04~0.2mm(40-200g/m2) | 0.04~0.2mm(40-200g/m2) | |
Kiʻekiʻe puʻu hānai | 1100mm | 1100mm | |
Kiʻekiʻe o ka puʻu hoʻouna | 1200mm | 1200mm | |
Mana holoʻokoʻa | 45kw | 25kw | |
Nā Ana Nui (L×W×H) | 7590×3380×2750mm | 5720×3380×2750mm | |
Kaumaha | ~ 25 Leo | ~16Tona |
5. Nā pono lako
8.Installation pono
Hoʻolālā ZM2P2104-AL
Hoʻolālā ZM2P104-AL