STC-1080G | Alanui hoʻokahi (māmā hoʻokahi) | Alanui Hookahi (Ka māmā pālua) | Alanui Kaulua (Ka māmā holo hoʻokahi) | Alanui Kaulua (Ka māmā pālua) |
Nui pepa nui (mm) | 1080×1100 | 1080×520 | 500×1100 | 500×520 |
Ka nui o ka pepa min(mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
Nui pukaaniani nui (mm) | 780×700 | 780×320 | 350×700 | 350×320 |
Ka nui o ka puka aniani (mm) | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
Pāpaʻa (g/㎡) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
Pepa ʻāwili ʻia (mm) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Kiʻiʻoniʻoni mānoanoa | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm |
ʻO ka māmā holo hana kiʻekiʻe (s/h) | 10000 | 16000 | 16000 | 30000 |
Huina mana (kw) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Huina kaumaha (T) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ana (mm) | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 |
1. Mea hānai:
◆ʻO kakū hoʻokahiʻO ke ʻano hānai ʻai huila kākoʻo e hoʻololi i ke ʻano hānai servo intermittent.
◆E hōʻoia i ka maʻalahi o ka pepa
◆Hāʻawi i ka pepa me ka wikiwiki kiʻekiʻe, paʻa a hilinaʻi.
◆Ua lanakila kā mākou hui i ka patent aupuni no kēia ʻāpana.
2. Rotation rubber roller (hiki ke huki i waho):
◆Hoʻopili pū ʻia ka huila pahu hoʻokahi me ka baffle i ka gluing.
◆E hōʻalo i ka pau ʻole o ke kāpili, e hoʻemi i ka volatilization.
◆I ka wā i kū ai ka mīkini, hiki ke hoʻololi i ke kaʻa kaʻa. E pale i ka hoʻopaʻa ʻana o ke kāpili ma ka ʻaoʻao o ka huila.
◆I ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka wili pahu, hiki i kēia ʻāpana ke huki holoʻokoʻa, hoʻemi i ka manawa hoʻomaʻemaʻe.
3. Hoʻopili:
◆E hoʻohana i ka gluing aunoa ma kahi o ka neʻe lima.
◆Hiki i kēia ʻāpana ke hoʻoponopono i ka wili kepili ma ka ʻākau a hema paha, i luna a i lalo.
◆I ka wā i pane ai ka mea ʻike photoelectric i ka pepa. Inā loaʻa nā pepa i hala, e hoʻohana ka mīkini i ka cylinder air e hoʻomalu i ka paepae e hoʻokiʻekiʻe.
◆Inā ʻaʻohe palapala palapala, e emi ana ka paepae.
◆E hōʻalo i ke kāpili ʻana i ke kāʻei.
4. Hoʻohukāʻei:
◆ʻO nā kāʻei suction ʻelua he ākea a mānoanoa, hoʻonui i ke ola lawelawe.
◆Me ka mea hoʻoponopono i ka mana makani.
◆Hiki ke hoʻololi i ka mana makani e like me ka nui o nā pepa.
◆E hōʻoia ʻaʻole hoʻololi i kahi kūlana.
5. Ka lawe kiʻiʻoniʻoni:
◆Hoʻomalu ʻia ʻo Film Transport e ka mīkini servo.
◆Me ka pololei kiʻekiʻe, e hana i ka hewa o ka ʻoki ʻana i ke kiʻi ma lalo o 0.5mm.
◆Hoʻopili i ka pale paʻi e hoʻoponopono i ka lōʻihi o ke kiʻiʻoniʻoni.
◆Hana i ka hoʻoponopono i ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maikaʻi.
6. ʻO ka pahi ʻōwili:
◆Ua hoʻohana ʻia ke kila kila kila kūikawā e hōʻoia i nā hola hana lōʻihi.
◆E hoʻohana i ka pale paʻi e hoʻonohonoho i ka lōʻihi o ke kiʻiʻoniʻoni i hiki i ka mīkini ke holo pololei, kūpaʻa a hilinaʻi.
7. ʻOki kiʻiʻoniʻoni Jog (Special no nā pahu kiko):
◆Hoʻolālā kūikawā no ka ʻoki ʻana i waena o ke kiʻiʻoniʻoni, e like me nā pahu kiko i ʻoki ʻia a i ʻole ʻoki lōʻihi.
◆Hiki ke hoʻololi ʻia ka lōʻihi o ka incision, e hōʻoia i ka pololei a ʻaʻole e loli.
Kūlana hana:
◆ ʻO ka mahana hana mai 5ºC a 40ºC.
◆ʻO ka mahana o ka halihali a me ka mālama ʻana he-25ºC a 55ºC.
◆ʻAʻole ʻoi aku ka mahana pili ma mua o 60% (20%c), a ʻaʻole ke kiʻekiʻeʻoi aku ma mua o 1000 m.
Manaʻo mana lako:
◆Huina mana: 3 māhele 4 uea,380V 50HZ
◆Mana mana: hoʻokahi māhele, 220V AC 24V DC
◆Wehewehe: ±10%V ±1HZ
◆Huina mana: 10KW
Nānā:Ma muli o ka ʻokoʻa o nā huahana, e hoʻopili ʻia ka hoʻohana ʻana o ka mīkini.No laila tʻAʻole pili ia i ka ʻikepili ma lunakēlā me kēiahuahana.
1. Mea lako uila haʻahaʻa:
ʻAʻOLE. | INOA | HOIKE | QTY | HOOLAHA |
1 | mea wawahi | DZ108-20 0.6-1A | 1 | TANGANA |
2 | mea wawahi | DZ108-20 4-6.3A | 1 | TANGANA |
3 | mea wawahi | DZ108-20 5-8A | 3 | TANGANA |
4 | mea wawahi | DZ47-63-1PD 6A | 2 | TANGANA |
5 | Mea Hoʻopili AC | LC1-D901 | 4 | SCHNEIDER |
6 | pihi | ZB2BA2+ZB101C | 14 | SCHNEIDER |
7 | Hoʻololi hoʻomaha pilikia | ZB2BS54+BZ102C | 2 | SCHNEIDER |
8 | Mana Hoʻololi | ABL2REM24045H | 1 | SCHNEIDER |
9 | Pepa hoʻoluʻu | TA12025SL-2 AC220 | 2 |
|
10 | Buzzer | TBNAC220V-240VJBK5-400VA KAU I loko | 1 | TEND |
11 | Knob Mana Mama | 4.7KΩ | 1 |
|
12 | Hoʻololi hoʻololi | GLD11-63/04 | 1 | TEND |
13 | Kiʻi uila | E3ZD61 | 2 | OMRON |
14 | Encoder | MT3806-2000B2-24T | 1 | MT |
2.Frequency mea hoʻololi,PLC, Mana lawelawe:
ʻAʻOLE. | INOA | HOIKE | QTY | HOOLAHA |
1 | Mea hoʻololi pinepine | VFDO 3.7EL43A | 1 | DELTA |
2 | Mea hoʻoponopono polokalamu | VS1-32MT | 1 | MAKEMAKE |
3 | Servo Motor | 0.75KW | 1 | WEIKEDA |
4 | Keaukaha Servo | VEC-VC-R75H23B-MC | 1 | WEIKEDA |
5 | Kikowaena Mīkini Kanaka | MT4434T | 1 | KINCO |
3.Hoʻonohonoho kaʻa:
ʻAʻOLE. | INOA | HOIKE | QTY | HOOLAHA |
1 | kaʻa nui | VABPI00L-4 3.0KW | 1 | DEDONG |
2 | ʻO ka paila vortex | 2LG5107AH362LG4107AH36 | 1 | MEILAILE |
3 | Pum | ZFB80A | 1 | TONENGENG |
4 | ʻO ke kaʻa kaʻa huila | 90YS90GY38X 100GF6H | 1 | JINGYAN |
4.ʻāpana pneumatic:
ʻAʻOLE. | INOA | HOIKE | QTY | HOOLAHA |
1 | Poʻa No ka Pepa Kākoʻo | CQ2A32-10DM | 1 | SMC |
2 | Pohaku No ka Pahu Momo. | SDA25*10 | 2 | SNS |
3 | Paʻa Paʻa Paʻa | SDAJ25*15-15-B | 2 | SNS |
4 | ʻO ke kaʻa uila | GT-08 | 1 | SNS |
5 | ʻElima ala pāpaʻi | SY7120-5GD-02 | 1 | SMC |